ゴールドカードは、一般カードにはない“ワンランク上”の特典が受けられるのが最大の魅力です。
空港ラウンジを無料で利用できたり、国内外旅行保険が手厚く補償されたり、ショッピングやレストランでの優待が充実していたりと、普段の生活から旅行や出張まで幅広いシーンで活躍します。
また、多くのゴールドカードは「ステータス性」にも優れており、支払い時の安心感や信頼感を重視する方にとっても人気があります。特に、年会費以上の価値を実感できるサービスが豊富に用意されている点が特徴です。
加えて、ポイントサイトを経由して申し込むことで、公式キャンペーンの特典に加えて高額ポイントを獲得できるのも見逃せないメリットです。通常の申し込みでは得られない数千円〜1万円以上の還元を受けられることもあり、「お得にゴールドカードを持ちたい」という方にとって効率的な方法といえます。
ただし、ポイントサイトごとに還元額や条件が異なるため、「どこから申し込めば一番お得なのか分からない」と迷うケースも少なくありません。還元条件の違いや通帳反映のスピード、承認までの目安をしっかり把握しておくことが、スムーズにポイントを獲得するコツになります。
本記事では、主要なポイントサイトを横断してゴールドカード案件を比較し、最新のおすすめ還元額をまとめました。
特典をしっかり活用しつつ、ポイント獲得も最大化したい方はぜひ参考にしてください。
2025年10月2日更新
スクロールできます
還元額 | ポイントサイト | 新規登録 | 案件名 | |
---|---|---|---|---|
1位 | 16,900円 | フルーツメール | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
2位 | 16,000円 | ハピタス | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
3位 | 15,500円 | ちょびリッチ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
4位 | 14,500円 | ニフティ ポイントクラブ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
5位 | 13,500円 | ECナビ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
5位 | 13,500円 | Powl | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
7位 | 13,000円 | ECナビ | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | GetMoney! | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | Powl | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | げん玉 | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | すぐたま | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ちょびリッチ | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ニフティ ポイントクラブ | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ハピタス | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ハピタス | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
7位 | 13,000円 | フルーツメール | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ポイントタウン | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | ポイントタウン | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
7位 | 13,000円 | モッピー | 新規登録 | dカード GOLD |
7位 | 13,000円 | モッピー | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
7位 | 13,000円 | モッピー | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
22位 | 12,880円 | フルーツメール | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
23位 | 12,500円 | GMOポイ活 | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
23位 | 12,500円 | ちょびリッチ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
25位 | 11,500円 | ニフティ ポイントクラブ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
26位 | 11,475円 | すぐたま | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
27位 | 11,000円 | GetMoney! | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | Powl | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | げん玉 | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | ちょびリッチ | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | ハピタス | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | フルーツメール | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | ポイントタウン | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
27位 | 11,000円 | モッピー | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
35位 | 10,500円 | ECナビ | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
36位 | 10,000円 | げん玉 | 新規登録 | dカード GOLD U |
36位 | 10,000円 | すぐたま | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
36位 | 10,000円 | クラシルリワード | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
36位 | 10,000円 | クラシルリワード | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
40位 | 9,561円 | げん玉 | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
41位 | 9,500円 | Powl | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
42位 | 8,700円 | GMOポイ活 | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
43位 | 8,475円 | すぐたま | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
44位 | 8,200円 | GetMoney! | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL) |
44位 | 8,200円 | GetMoney! | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
46位 | 8,181円 | クラシルリワード | 新規登録 | 三井住友カード ゴールド(NL)オーロラデザイン |
47位 | 8,000円 | GMOポイ活 | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
48位 | 7,000円 | ECナビ | 新規登録 | 出光カード apollostation THE GOLD |
49位 | 6,500円 | ECナビ | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | GetMoney! | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | Powl | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | すぐたま | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | ちょびリッチ | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | ニフティ ポイントクラブ | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | ハピタス | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | フルーツメール | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | ポイントタウン | 新規登録 | dカード GOLD U |
49位 | 6,500円 | モッピー | 新規登録 | dカード GOLD U |
59位 | 5,909円 | クラシルリワード | 新規登録 | dカード GOLD U |
59位 | 5,909円 | クラシルリワード | 新規登録 | dカード GOLD |
61位 | 5,500円 | Powl | 新規登録 | エポスゴールドカード |
62位 | 5,000円 | ちょびリッチ | 新規登録 | エポスゴールドカード |
63位 | 4,400円 | フルーツメール | 新規登録 | エポスゴールドカード |
64位 | 4,000円 | PONEY | 新規登録 | エポスゴールドカード |
64位 | 4,000円 | ハピタス | 新規登録 | エポスゴールドカード |
66位 | 3,750円 | GMOポイ活 | 新規登録 | エポスゴールドカード |
67位 | 3,500円 | げん玉 | 新規登録 | エポスゴールドカード |
67位 | 3,500円 | ポイントタウン | 新規登録 | エポスゴールドカード |
69位 | 3,465円 | フルーツメール | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
70位 | 3,200円 | GetMoney! | 新規登録 | エポスゴールドカード |
71位 | 3,080円 | Powl | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
72位 | 3,000円 | GMOポイ活 | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
72位 | 3,000円 | すぐたま | 新規登録 | エポスゴールドカード |
72位 | 3,000円 | ちょびリッチ | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
72位 | 3,000円 | ニフティ ポイントクラブ | 新規登録 | エポスゴールドカード |
72位 | 3,000円 | ハピタス | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
72位 | 3,000円 | モッピー | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
78位 | 2,850円 | ポイントタウン | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
79位 | 2,500円 | モッピー | 新規登録 | エポスゴールドカード |
80位 | 1,727円 | クラシルリワード | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
81位 | 1,540円 | すぐたま | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
82位 | 1,500円 | ECナビ | 新規登録 | TRUST CLUB ゴールドカード |
83位 | 1,000円 | Powl | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
83位 | 1,000円 | ちょびリッチ | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
83位 | 1,000円 | ハピタス | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
83位 | 1,000円 | ポイントタウン | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
83位 | 1,000円 | モッピー | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
88位 | 909円 | クラシルリワード | 新規登録 | アメリカン・エキスプレス・ゴールド・プリファード・カード |
89位 | 800円 | ECナビ | 新規登録 | エポスゴールドカード |
目次
まずはここから:選び方の小さなコツ
- カード自体の相性から見ると、迷いが少なくなります(年会費・国際ブランド・発行スピード・付帯特典)。
- 同じカードでもポイントサイトごとに条件や承認の早さが少しずつ違います。金額が横並びなら、条件のやさしさで選ぶと気持ちが楽です。
- 申し込みの前に、過去に同じカードを作っていないかだけ確認してみてください(再発行は対象外になることがあります)。
申し込みから承認までの目安
- ポイントサイトから公式申込ページへ移動
- 必要事項の入力 → 発行完了
- 条件に応じた利用(発行のみ/◯万円利用/各種登録 等)
- サイトの通帳反映 → 承認(多くは30〜90日ほどが目安)
優先条件で選ぶ:年会費・条件の軽さ・承認目安
- 年会費無料で1万円以上を狙いたい:年会費ゼロ×条件やさしめ(発行のみ等)から
- 条件は軽く、手早く進めたい:発行のみやWeb明細登録など達成しやすいタイプ
- 早めに反映を待ちたい:承認目安が短い案件(記録の残しやすさも意識)
チェックリスト:通帳反映を安定させ、非承認を避ける
1) 申込前の準備
- 対象外条件を確認(過去発行済/解約直後/家族カード単体/紹介併用不可 等)
- 掲載条件の保存(ポイントサイトの案件ページを日付入りでスクリーンショット)
- 換算・条件の把握(1pt=1円、発行のみ/◯万円利用/各種登録 など)
- ブラウザ環境整備(Cookie有効、アドブロックOFF、追跡防止を弱める。シークレット併用は避ける)
- 通信・端末(途中で端末や回線を変えない/VPNやリモート接続を避ける)
- 連絡手段の確保(申込先ドメインのメール受信許可、SMS受信可)
2) 申込時の運び方
- 同一タブ・同一ブラウザで「ポイントサイト → 公式LP → フォーム」まで一気通過
- 別タブ検索・戻る進むの多用は避ける(トラッキング切れ防止)
- 個人情報の一貫性(氏名カナ・住所・メール・電話・生年月日を過去申込と整合)
- 申込完了の証跡(完了画面のスクショ・受付番号/申込完了メールを保存)
- 紹介・クーポンの併用条件(ポイントサイト対象外にならないか最終確認)
3) 申込後〜承認待ち
- 通帳反映の確認(「判定中」表示の有無と反映期限を控える)
- 条件達成の管理(◯万円利用・Web明細登録・アプリDL などの締切日をカレンダー化)
- 決済の明細確認(条件達成に不要な費用が発生していないか、リボ設定の有無を点検)
- 公式特典の併用状況(対象外条件がないか再確認)
4) ポイントが反映されないときの最初の対応
- サイト記載の反映期限を過ぎたら問い合わせ(フォームまたはサポート)
- 提出エビデンスを準備
- 掲載条件のスクショ(日時)
- ポイントサイト→公式LPの遷移証跡(クリック履歴/URL)
- 申込完了画面のスクショ・完了メール
- 利用条件ありの場合:カード利用明細・登録完了画面
- 環境情報(ブラウザ・OS・拡張機能・広告ブロック設定)を簡潔に添付
5) やりがちなNG
- 同時多重申込(短期間で複数カードを連続申込)
- 名寄せ不一致(氏名・住所等が過去と大きく異なる入力)
- 虚偽・重複申請、代理申込(家族名義など)
- 即キャンセル・短期解約(対象外扱いになりやすい)
- 途中で別経由に乗換え(他サイト・クーポン併用でトラッキング消失)
よくあるつまずきとやさしい対処法
過去発行歴・対象外になりやすいケース
- 同一カードの再発行や短期解約直後は対象外のことがあります。 → 申込前に過去の発行状況を確認しておくと安心です。
同時申込や短期解約の影響
- 短期間に複数のクレカ申込は審査・承認で不利になる場合があります。 → 1件ずつ進めて、承認確認後に次へ。
公式特典との併用可否
- 多くは併用可ですが、紹介リンクの重複などで対象外になるケースも。 → ポイントサイト側・公式側の対象外条件を軽く確認してから進めましょう。
まとめ:安心して選ぶために
- 1万円以上の高額還元はタイミングで上下します。
- まずはカードの相性 → サイト比較 → 非承認回避の順でチェック。
- 迷ったら、条件がやさしいものから選んでみてください。ひとつ決まれば十分です。
免責と最終確認のお願い
- 還元額・還元率・条件は予告なく変更される場合があります。
- 本記事はできるだけ丁寧に整えていますが、最終的には各ポイントサイト・公式ページでのご確認をお願いいたします。
- 当サイト掲載情報による損害等については、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
年会費無料おすすめクレジットカード
あわせて読みたい


エポスカードはどのポイントサイト経由がお得?最新ランキングで徹底比較
エポスカードはこんなカード!基本の特徴まとめ 年会費無料で最短即日発行ができるクレジットカードを探している方におすすめの1枚。全国10,000店舗以上の優待特典が利...
高額還元クレジットカード案件まとめ
あわせて読みたい


ポイントサイトのクレジットカード 1万円以上の高額還元を横断比較【随時更新】
「どのポイントサイト経由が一番お得?」クレジットカード案件を探すとき、多くの方が迷うのは還元額の違いです。 そこで本記事では、主要ポイントサイトを横断比較し、...